일반 정량충진기 Gravity Type
Pricing inquiry (see details)
중력을 이용한 정밀한 충진
점도 낮은 액체 충진에 적합
간단한 구조로 유지보수 용이
다양한 용기 대응 가능
This item has been added to your cart.
Should I order it along with the items in my shopping cart?
Check location
Check location

일반 정량충진기 Gravity Type
제품 특징
정량충진기는 액체 제품을 일정한 용량으로 충진하는 장비로, 중력을 이용해 정확하고 균일한 충진이 가능합니다. 점도가 낮은 액체에 적합하며, 단순한 구조로 유지보수가 쉽고 세척이 용이합니다. 또한, 자동화 시스템을 적용하여 높은 생산성을 제공하며, 다양한 용기에 대응할 수 있도록 설계되었습니다.
| 항 목 | ONGF02 | ONGF04 | ONGF06 |
|---|---|---|---|
| 생산량 | 200 ~ 300bph | 400 ~ 500bph | 600 ~ 800bph |
| 충진노즐수 | 2개 | 4개 | 6개 |
| 탱크용량 | 33Liter | 44Liter | 66Liter |
| 제품크기 | 390x 400 x 850mmH | 745 x 350 x 850 | 830 x 500 x 910 |
| 제품중령 | 14Kg | 35Kg | 46Kg |
공통규격
| Pump | 이탈리아 Rover pump 20M, 인아웃 20mm, 유량 : 1.7ton/hr |
|---|---|
| 병사용용량 | 120mL ~ 2,000mL |
| 사용병종류 | 유리병, pet병, PP병, AL병등 |
| 액공급 | 자동콘트롤러에 의해 자동임 |
| 용 도 | 점도 없는 액체에 사용 |
| 식품(와인, 식초,간장, 물, 주스, 탁주,약주등), | |
| 화학(액상비료, 섬유유연재, 요소수등) |
옵션
| 고온용 | 팩킹, 센서류변경 |
|---|---|
| 펌프 | 변경가능 (다이어프램펌프등) |
| 높낮이 | 바퀴있는 다리 |
| 재질변경 | 산기가 있는 제품(STS316L) |
| 여과 | 여과기설치 |
| 혼합 | 교반기설치 |
| 노즐 | 광구용 |
제품 사진





일반 정량충진기 Gravity Type
제품 특징
정량충진기는 액체 제품을 일정한 용량으로 충진하는 장비로, 중력을 이용해 정확하고 균일한 충진이 가능합니다. 점도가 낮은 액체에 적합하며, 단순한 구조로 유지보수가 쉽고 세척이 용이합니다. 또한, 자동화 시스템을 적용하여 높은 생산성을 제공하며, 다양한 용기에 대응할 수 있도록 설계되었습니다.
| 항 목 | ONGF02 | ONGF04 | ONGF06 |
|---|---|---|---|
| 생산량 | 200 ~ 300bph | 400 ~ 500bph | 600 ~ 800bph |
| 충진노즐수 | 2개 | 4개 | 6개 |
| 탱크용량 | 33Liter | 44Liter | 66Liter |
| 제품크기 | 390x 400 x 850mmH | 745 x 350 x 850 | 830 x 500 x 910 |
| 제품중령 | 14Kg | 35Kg | 46Kg |
공통규격
| Pump | 이탈리아 Rover pump 20M, 인아웃 20mm, 유량 : 1.7ton/hr |
|---|---|
| 병사용용량 | 120mL ~ 2,000mL |
| 사용병종류 | 유리병, pet병, PP병, AL병등 |
| 액공급 | 자동콘트롤러에 의해 자동임 |
| 용 도 | 점도 없는 액체에 사용 |
| 식품(와인, 식초,간장, 물, 주스, 탁주,약주등), | |
| 화학(액상비료, 섬유유연재, 요소수등) |
옵션
| 고온용 | 팩킹, 센서류변경 |
|---|---|
| 펌프 | 변경가능 (다이어프램펌프등) |
| 높낮이 | 바퀴있는 다리 |
| 재질변경 | 산기가 있는 제품(STS316L) |
| 여과 | 여과기설치 |
| 혼합 | 교반기설치 |
| 노즐 | 광구용 |
제품 사진



