연속식착즙기 벨트프레스
Pricing inquiry (see details)
- 높은 착즙 효율
- 영양소 손실 최소화
- 압착 압력 조절 가능
- 위생적이고 자동 세척 가능
This item has been added to your cart.
Should I order it along with the items in my shopping cart?
Check location
Check location

연속식 착즙기 벨트프레스
기계 사양
| 항목 | MSP400 | MSP700 | MSP1100 | MSP1400 | MSP3500 |
|---|---|---|---|---|---|
| 처리량 | 400Kg/hr | 700Kg/hr | 1100Kg/hr | 1400Kg/hr | 3500Kg/hr |
| 소비전력 | 220V, 1Phase, 1.5kW | 380V,3Phase, 1.5kW | 380V,3Phase, 1.5kW | 380V,3Phase,3kW | 380V,3Phase, 5kW |
| 재질 | 4301, AISI304 | 좌동 | 좌동 | 좌동 | 좌동 |
| 제품크기 | 1425x1310x1200 | 2200x1330x1200 | 2700x1550x1250 | 3100x1700x2010 | |
| 투입구높이 | 1200mm | 1200 | 1250 | 1250 | |
| 제품드레인 | 40mm | 40mm | |||
| 제품중량 | 620Kg | 890Kg | 950Kg | 1150Kg | 2300Kg |
| 전기등급 | IP65 | ||||
| 착즙수율 | 75% | ||||
| 고압세척수사용량 | 500Liter/hr | ||||
| 에어사용량 | 50Liter/hr | ||||
| 속도조절 | 가능 | ||||
| 벨트 | 폴리에스테르(식품용) | ||||
| 자동여부 | 전자동(스마트시스템) | 반자동 | |||
제품 특징
- 벨트프레스는 과일, 채소 등의 착즙을 연속적으로 수행하는 장비로, 높은 수율과 효율성을 자랑합니다. 기계식 압착 방식으로 원재료의 영양소 손실을 최소화하며, 자동 세척 시스템이 적용되어 위생적입니다. 또한, 다양한 원료에 맞춘 압착 압력 조절이 가능하며, 대량 생산에 적합한 구조를 갖추고 있습니다.
연속식 착즙 공정


제품 사진






연속식 착즙기 벨트프레스
기계 사양
| 항목 | MSP400 | MSP700 | MSP1100 | MSP1400 | MSP3500 |
|---|---|---|---|---|---|
| 처리량 | 400Kg/hr | 700Kg/hr | 1100Kg/hr | 1400Kg/hr | 3500Kg/hr |
| 소비전력 | 220V, 1Phase, 1.5kW | 380V,3Phase, 1.5kW | 380V,3Phase, 1.5kW | 380V,3Phase,3kW | 380V,3Phase, 5kW |
| 재질 | 4301, AISI304 | 좌동 | 좌동 | 좌동 | 좌동 |
| 제품크기 | 1425x1310x1200 | 2200x1330x1200 | 2700x1550x1250 | 3100x1700x2010 | |
| 투입구높이 | 1200mm | 1200 | 1250 | 1250 | |
| 제품드레인 | 40mm | 40mm | |||
| 제품중량 | 620Kg | 890Kg | 950Kg | 1150Kg | 2300Kg |
| 전기등급 | IP65 | ||||
| 착즙수율 | 75% | ||||
| 고압세척수사용량 | 500Liter/hr | ||||
| 에어사용량 | 50Liter/hr | ||||
| 속도조절 | 가능 | ||||
| 벨트 | 폴리에스테르(식품용) | ||||
| 자동여부 | 전자동(스마트시스템) | 반자동 | |||
제품 특징
- 벨트프레스는 과일, 채소 등의 착즙을 연속적으로 수행하는 장비로, 높은 수율과 효율성을 자랑합니다. 기계식 압착 방식으로 원재료의 영양소 손실을 최소화하며, 자동 세척 시스템이 적용되어 위생적입니다. 또한, 다양한 원료에 맞춘 압착 압력 조절이 가능하며, 대량 생산에 적합한 구조를 갖추고 있습니다.
연속식 착즙 공정


제품 사진




